Hemos ganado el clasico entrerriano por 9 a 1.
como dice el reporte del encuentro:
Un cielo despejado le dio la bienvenida a los 15529 espectadores reunidos en el estadio La Tuerca. Este clásico encuentro estuvo en boca de todos durante la semana en Entre Ríos. Se podían ver fanáticos de ambos clubes en todo el estadio.
Falce f.c decidió usar una formación 3-4-3. Los titulares: Batista - Engels, Provst, Kjær Jensen - Billingsley, Mudano, Celiz, Caetano - Broman, Magnusson, Gunzelmann.
Por su parte los goles fueron combertidos por :
0 - 1 | Peter Magnusson | (2) |
1 - 1 | Nicolás Miguelete | (33) |
1 - 2 | Peter Magnusson | (34) |
1 - 3 | Peter Magnusson | (36) |
1 - 4 | Héctor Horacio Celiz | (37) |
1 - 5 | Sami Broman | (47) |
1 - 6 | Svend Provst | (48) |
1 - 7 | Julio Engels | (67) |
1 - 8 | Sami Broman | (70) |
1 - 9 | Sami Broman | (71) |
Nuestra calificaciones fueron las siguientes:
Falce di Verona F.C | |
Calificación y Formación del Equipo | |
| |
| |
| |
Tiros libres indirectos | |
Defensa | débil (alto) |
Ataque | débil (muy alto) |
Mediocampo | bueno (muy bajo) |
Defensa der. | bueno (bajo) |
Defensa central | bueno (bajo) |
Defensa izq. | bueno (alto) |
Ataque der. | pobre (alto) |
Ataque central | bueno (muy bajo) |
Ataque izq. | débil (alto) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario